Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 23/11/2024In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 86 | 83 | 41 |
| G7 | 199 | 415 | 422 |
| G6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
| G5 | 2121 | 6850 | 6905 |
| G4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
| G3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
| G2 | 40265 | 12820 | 14809 |
| G1 | 47689 | 88741 | 48047 |
| ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 0 | 5, 1, 9, 0 |
| 1 | 6, 4, 8 | 5, 7, 8 | 1, 2, 7 |
| 2 | 1 | 7, 7, 0 | 2, 1, 4 |
| 3 | - | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 5, 0, 1 | 1, 7 |
| 5 | 1, 5, 8, 5 | 0, 1, 8 | - |
| 6 | 6, 2, 5 | - | - |
| 7 | 8 | 9 | 2, 2 |
| 8 | 6, 4, 3, 9 | 3, 8 | 5, 9 |
| 9 | 9 | - | 9 |
Kết quả XS gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
