Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 24/02/2024In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 25 | 30 | 76 |
| G7 | 652 | 555 | 997 |
| G6 | 5552 1363 7454 | 4582 0485 7876 | 6269 3687 9260 |
| G5 | 0165 | 3276 | 0446 |
| G4 | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 |
| G3 | 12091 45844 | 52291 21907 | 38128 96968 |
| G2 | 21223 | 23984 | 32098 |
| G1 | 62807 | 41327 | 24657 |
| ĐB | 289733 | 685811 | 744897 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 7 | 4, 7 | - |
| 1 | - | 7, 1 | 9 |
| 2 | 5, 5, 3 | 7 | 9, 8 |
| 3 | 9, 3 | 0 | - |
| 4 | 7, 4 | 6 | 6 |
| 5 | 2, 2, 4, 6 | 5, 4 | 7, 8, 7, 7 |
| 6 | 3, 5 | - | 9, 0, 3, 8 |
| 7 | 5 | 6, 6, 5, 9 | 6 |
| 8 | - | 2, 5, 2, 4 | 7, 1 |
| 9 | 1 | 1 | 7, 8, 7 |
Kết quả XS gần đây
05/01/2026Thứ 204/01/2026Chủ Nhật03/01/2026Thứ 702/01/2026Thứ 601/01/2026Thứ 531/12/2025Thứ 430/12/2025Thứ 329/12/2025Thứ 228/12/2025Chủ Nhật27/12/2025Thứ 726/12/2025Thứ 625/12/2025Thứ 524/12/2025Thứ 423/12/2025Thứ 322/12/2025Thứ 221/12/2025Chủ Nhật20/12/2025Thứ 719/12/2025Thứ 618/12/2025Thứ 517/12/2025Thứ 416/12/2025Thứ 315/12/2025Thứ 214/12/2025Chủ Nhật13/12/2025Thứ 712/12/2025Thứ 611/12/2025Thứ 510/12/2025Thứ 409/12/2025Thứ 308/12/2025Thứ 207/12/2025Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
