Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 25/01/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 70 | 80 | 73 |
| G7 | 083 | 361 | 129 |
| G6 | 7657 8537 4636 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 |
| G5 | 2470 | 2582 | 2920 |
| G4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G3 | 41590 01143 | 76837 17211 | 47969 53086 |
| G2 | 64199 | 08887 | 95790 |
| G1 | 41975 | 66388 | 15082 |
| ĐB | 865054 | 557999 | 002377 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2 |
| 1 | - | 6, 8, 1 | 0, 9 |
| 2 | - | - | 9, 0, 9 |
| 3 | 7, 6, 8 | 4, 7 | 5 |
| 4 | 4, 8, 3 | 6, 2, 2 | - |
| 5 | 7, 2, 4 | 7, 2 | - |
| 6 | - | 1, 7, 7 | 4, 9 |
| 7 | 0, 0, 9, 5 | - | 3, 9, 7 |
| 8 | 3 | 0, 2, 7, 8 | 3, 5, 9, 6, 2 |
| 9 | 5, 0, 0, 9 | 9 | 0 |
Kết quả XS gần đây
28/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 330/03/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
