3KH6KH7KH8KH11KH12KH | |||||
| ĐB | 44691 | ||||
| G1 | 89116 | ||||
| G2 | 78273 | 85201 | |||
| G3 | 76185 | 73369 | 17234 | ||
| 68024 | 73576 | 07572 | |||
| G4 | 8193657969287419 | ||||
| G5 | 2932 | 2166 | 3893 | ||
| 5969 | 4596 | 5434 | |||
| G6 | 647 | 386 | 507 | ||
| G7 | 19419106 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 27/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 6 | 0 | - |
| 1 | 6, 9, 9 | 1 | 9, 0, 4, 9 |
| 2 | 4, 8 | 2 | 7, 3 |
| 3 | 4, 2, 4 | 3 | 7, 9, 9 |
| 4 | 7, 1 | 4 | 3, 2, 3 |
| 5 | - | 5 | 8 |
| 6 | 9, 6, 9 | 6 | 1, 7, 6, 9, 8, 0 |
| 7 | 3, 6, 2, 9 | 7 | 4, 0 |
| 8 | 5, 6 | 8 | 2 |
| 9 | 1, 3, 3, 6, 1 | 9 | 6, 7, 1, 6, 1 |
