Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 02/06/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 02 | 80 | 77 |
| G7 | 847 | 832 | 170 |
| G6 | 1361 1747 9917 | 5552 9972 7947 | 6518 9177 2071 |
| G5 | 8950 | 8155 | 9808 |
| G4 | 41517 38166 08974 97635 53816 86815 47464 | 26201 46914 83578 93794 26879 98116 16871 | 07510 28538 01931 24792 44547 77976 61944 |
| G3 | 64395 41967 | 46733 64590 | 36529 50913 |
| G2 | 17605 | 32676 | 16450 |
| G1 | 23396 | 23302 | 60824 |
| ĐB | 935770 | 722150 | 672006 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1, 2 | 8, 6 |
| 1 | 7, 7, 6, 5 | 4, 6 | 8, 0, 3 |
| 2 | - | - | 9, 4 |
| 3 | 5 | 2, 3 | 8, 1 |
| 4 | 7, 7 | 7 | 7, 4 |
| 5 | 0 | 2, 5, 0 | 0 |
| 6 | 1, 6, 4, 7 | - | - |
| 7 | 4, 0 | 2, 8, 9, 1, 6 | 7, 0, 7, 1, 6 |
| 8 | - | 0 | - |
| 9 | 5, 6 | 4, 0 | 2 |
Kết quả XS gần đây
22/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật30/03/2024Thứ 729/03/2024Thứ 628/03/2024Thứ 527/03/2024Thứ 426/03/2024Thứ 325/03/2024Thứ 224/03/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
