Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 12/06/2022In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 24 | 54 | 03 |
| G7 | 394 | 860 | 095 |
| G6 | 4079 3573 4641 | 4507 4482 8731 | 5432 4169 0244 |
| G5 | 3850 | 3695 | 6898 |
| G4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 |
| G3 | 23941 22638 | 21045 99249 | 34323 37137 |
| G2 | 94911 | 39480 | 49356 |
| G1 | 46513 | 13659 | 56890 |
| ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7, 1 | 3 |
| 1 | 1, 3 | 0 | 5 |
| 2 | 4 | - | 3, 3 |
| 3 | 6, 8 | 1 | 2, 4, 7, 7 |
| 4 | 1, 1 | 6, 8, 5, 9 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 4, 9 | 4, 2, 6 |
| 6 | 4 | 0 | 9, 1 |
| 7 | 9, 3, 1 | 2 | - |
| 8 | 3, 5 | 2, 4, 6, 0 | 9 |
| 9 | 4, 7, 5 | 5, 4 | 5, 8, 0 |
Kết quả XS gần đây
26/04/2024Thứ 625/04/2024Thứ 524/04/2024Thứ 423/04/2024Thứ 322/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật30/03/2024Thứ 729/03/2024Thứ 628/03/2024Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
