Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 12/08/2022In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 81 | 99 | 51 |
| G7 | 604 | 243 | 695 |
| G6 | 4814 8397 5661 | 9670 6868 5070 | 3796 2614 5225 |
| G5 | 7392 | 5987 | 3985 |
| G4 | 71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409 | 73525 59619 59315 21905 94616 49910 01531 | 70517 60794 87859 10153 70274 12576 30506 |
| G3 | 26669 83305 | 37745 37593 | 77761 63360 |
| G2 | 56994 | 69893 | 95250 |
| G1 | 85899 | 68940 | 15290 |
| ĐB | 603527 | 667870 | 706497 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 9, 5 | 5 | 6 |
| 1 | 4, 7 | 9, 5, 6, 0 | 4, 7 |
| 2 | 9, 7 | 5 | 5 |
| 3 | - | 1 | - |
| 4 | - | 3, 5, 0 | - |
| 5 | - | - | 1, 9, 3, 0 |
| 6 | 1, 9 | 8 | 1, 0 |
| 7 | 1, 1 | 0, 0, 0 | 4, 6 |
| 8 | 1, 7 | 7 | 5 |
| 9 | 7, 2, 4, 9 | 9, 3, 3 | 5, 6, 4, 0, 7 |
Kết quả XS gần đây
24/08/2024Thứ 723/08/2024Thứ 622/08/2024Thứ 521/08/2024Thứ 420/08/2024Thứ 319/08/2024Thứ 218/08/2024Chủ Nhật17/08/2024Thứ 716/08/2024Thứ 615/08/2024Thứ 514/08/2024Thứ 413/08/2024Thứ 312/08/2024Thứ 211/08/2024Chủ Nhật10/08/2024Thứ 709/08/2024Thứ 608/08/2024Thứ 507/08/2024Thứ 406/08/2024Thứ 305/08/2024Thứ 204/08/2024Chủ Nhật03/08/2024Thứ 702/08/2024Thứ 601/08/2024Thứ 531/07/2024Thứ 430/07/2024Thứ 329/07/2024Thứ 228/07/2024Chủ Nhật27/07/2024Thứ 726/07/2024Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
