Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 15/04/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 88 | 08 | 41 | 92 |
| G7 | 369 | 019 | 694 | 552 |
| G6 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 |
| G5 | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
| G4 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
| G3 | 64500 86620 | 01178 06547 | 18483 03132 | 05228 45749 |
| G2 | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
| G1 | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
| ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 9 | 8, 2, 3 | 9, 5 | - |
| 1 | 7, 6 | 9, 0, 8 | 0, 7, 2 | 5 |
| 2 | 2, 7, 0, 4, 0 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 8 | 5 | 2 | - |
| 4 | 7 | 5, 7 | 1, 5, 7 | 1, 9 |
| 5 | 0 | - | - | 2, 2, 0 |
| 6 | 9 | 6, 5 | 9, 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 9 | 8 | 9 | 1 |
| 8 | 8 | 2, 0, 2 | 6, 3, 3 | 7, 4 |
| 9 | 9, 9 | 6, 6 | 4 | 2, 6, 5, 4, 4, 3 |
Kết quả XS gần đây
13/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
