Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 16/04/2023In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 28 | 02 | 35 |
| G7 | 905 | 727 | 440 |
| G6 | 5123 3820 7111 | 0947 5734 8879 | 9579 9576 1121 |
| G5 | 8419 | 2011 | 7852 |
| G4 | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 |
| G3 | 13933 89434 | 42770 79552 | 64615 69451 |
| G2 | 97765 | 86496 | 87265 |
| G1 | 66568 | 44975 | 01057 |
| ĐB | 069536 | 377984 | 645892 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4 | 2, 3 | 6 |
| 1 | 1, 9 | 1, 7 | 5 |
| 2 | 8, 3, 0 | 7 | 1 |
| 3 | 3, 4, 6 | 4, 7 | 5, 3 |
| 4 | 2 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 2 | 2, 7, 1, 7 |
| 6 | 5, 8 | 2 | 5 |
| 7 | 9 | 9, 0, 0, 5 | 9, 6, 2, 9, 2 |
| 8 | 0 | 4, 4 | - |
| 9 | 7, 1 | 6 | 4, 2 |
Kết quả XS gần đây
13/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
