Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 16/02/2022In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 62 | 31 | 84 |
| G7 | 200 | 694 | 434 |
| G6 | 1306 6109 3766 | 1632 5645 4086 | 6486 6155 9303 |
| G5 | 1895 | 9360 | 8980 |
| G4 | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 | 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
| G3 | 04050 17555 | 73886 34174 | 90791 65507 |
| G2 | 22634 | 42061 | 25001 |
| G1 | 80966 | 10279 | 87208 |
| ĐB | 758479 | 336795 | 696899 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9, 3 | 8, 7 | 3, 7, 1, 8 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0, 4, 4 | 6 | - |
| 3 | 7, 4 | 1, 2 | 4 |
| 4 | - | 5, 2 | - |
| 5 | 0, 5 | - | 5, 3, 0 |
| 6 | 2, 6, 0, 6 | 0, 1 | 9, 7 |
| 7 | 3, 9 | 8, 4, 9 | 6 |
| 8 | - | 6, 9, 6 | 4, 6, 0, 4, 7 |
| 9 | 5 | 4, 3, 5 | 1, 9 |
Kết quả XS gần đây
02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
