Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 17/02/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 49 | 64 | 35 |
| G7 | 477 | 373 | 386 |
| G6 | 8412 5012 8384 | 3213 5369 6364 | 7599 0518 7022 |
| G5 | 2738 | 9052 | 6821 |
| G4 | 61868 44315 84340 04233 55512 78479 08143 | 27117 74602 40169 31017 03860 60556 65072 | 04514 81405 03055 70978 78683 01871 29317 |
| G3 | 84868 14498 | 30863 99523 | 35631 40906 |
| G2 | 38087 | 63368 | 33475 |
| G1 | 41904 | 20088 | 10303 |
| ĐB | 092286 | 100221 | 256374 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 5, 6, 3 |
| 1 | 2, 2, 5, 2 | 3, 7, 7 | 8, 4, 7 |
| 2 | - | 3, 1 | 2, 1 |
| 3 | 8, 3 | - | 5, 1 |
| 4 | 9, 0, 3 | - | - |
| 5 | - | 2, 6 | 5 |
| 6 | 8, 8 | 4, 9, 4, 9, 0, 3, 8 | - |
| 7 | 7, 9 | 3, 2 | 8, 1, 5, 4 |
| 8 | 4, 7, 6 | 8 | 6, 3 |
| 9 | 8 | - | 9 |
Kết quả XS gần đây
02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
