Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 16/05/2022In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 79 | 58 | 76 |
| G7 | 002 | 468 | 300 |
| G6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
| G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
| G4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
| G3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
| G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
| G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
| ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | - | 0, 7 |
| 1 | 8, 8 | 5, 8 | 7 |
| 2 | 2, 7, 0 | - | 1, 5 |
| 3 | 5, 7 | 5, 9, 3 | 6 |
| 4 | 6, 7 | - | 7, 2 |
| 5 | 5, 5 | 8, 5, 4 | 2, 4 |
| 6 | - | 8, 4, 8, 1, 9 | - |
| 7 | 9, 0 | 1 | 6, 4, 9, 1, 2 |
| 8 | 4, 2, 4 | 9, 1, 1 | 2 |
| 9 | - | 0 | 4, 0 |
Kết quả XS gần đây
29/04/2024Thứ 228/04/2024Chủ Nhật27/04/2024Thứ 726/04/2024Thứ 625/04/2024Thứ 524/04/2024Thứ 423/04/2024Thứ 322/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
