Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 19/05/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 89 | 25 | 05 |
| G7 | 195 | 709 | 069 |
| G6 | 1464 2958 3128 | 9277 2672 6700 | 1438 4205 9800 |
| G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
| G4 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
| G3 | 54226 98882 | 36449 05417 | 15382 22515 |
| G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
| G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
| ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 2 | 9, 0 | 5, 5, 0, 9, 2 |
| 1 | 1 | 3, 8, 7, 3 | 0, 5 |
| 2 | 8, 6 | 5, 7 | 3 |
| 3 | 7 | - | 8, 8, 5 |
| 4 | - | 9 | 1 |
| 5 | 8, 9, 6 | - | 8 |
| 6 | 4 | 0, 0 | 9, 7 |
| 7 | - | 7, 2, 4, 3, 1 | - |
| 8 | 9, 1, 3, 3, 2 | 4 | 8, 2, 1 |
| 9 | 5, 5 | 2 | - |
Kết quả XS gần đây
29/04/2024Thứ 228/04/2024Chủ Nhật27/04/2024Thứ 726/04/2024Thứ 625/04/2024Thứ 524/04/2024Thứ 423/04/2024Thứ 322/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
