Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 20/06/2022In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 52 | 84 | 14 |
| G7 | 507 | 285 | 197 |
| G6 | 1567 3340 1362 | 9666 3373 3864 | 6408 0421 8877 |
| G5 | 9155 | 4091 | 8834 |
| G4 | 20962 63957 74249 76694 07678 90853 61670 | 56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849 | 90144 19362 50904 32796 19629 53300 50270 |
| G3 | 02994 21030 | 91024 75100 | 75341 51538 |
| G2 | 56691 | 58277 | 38917 |
| G1 | 65784 | 00205 | 67609 |
| ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 5 | 8, 4, 0, 9 |
| 1 | - | - | 4, 7 |
| 2 | - | 8, 4 | 1, 9 |
| 3 | 0 | 2 | 4, 8 |
| 4 | 0, 9 | 3, 9 | 4, 1 |
| 5 | 2, 5, 7, 3, 9 | - | - |
| 6 | 7, 2, 2 | 6, 4 | 2, 2 |
| 7 | 8, 0 | 3, 7, 8, 5, 7, 6 | 7, 0 |
| 8 | 4 | 4, 5 | - |
| 9 | 4, 4, 1 | 1 | 7, 6 |
Kết quả XS gần đây
22/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật30/03/2024Thứ 729/03/2024Thứ 628/03/2024Thứ 527/03/2024Thứ 426/03/2024Thứ 325/03/2024Thứ 224/03/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
