Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 23/05/2022In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 64 | 21 | 29 |
| G7 | 495 | 704 | 468 |
| G6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
| G5 | 9464 | 4098 | 9329 |
| G4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
| G3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
| G2 | 97125 | 33518 | 77201 |
| G1 | 70764 | 29541 | 37774 |
| ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 8 | 1 |
| 1 | 1, 1, 9 | 7, 7, 6, 8 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1, 7, 6 | 9, 9, 2, 2 |
| 3 | 0, 2, 0, 8 | - | 5, 9 |
| 4 | 5 | 8, 9, 1 | 0, 3 |
| 5 | 7, 7, 6 | 0, 4 | 4 |
| 6 | 4, 4, 4 | 7, 2, 4 | 8, 5 |
| 7 | - | - | 9, 4 |
| 8 | - | - | 7, 5, 7 |
| 9 | 5 | 8 | - |
Kết quả XS gần đây
29/04/2024Thứ 228/04/2024Chủ Nhật27/04/2024Thứ 726/04/2024Thứ 625/04/2024Thứ 524/04/2024Thứ 423/04/2024Thứ 322/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
