Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 26/05/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 89 | 24 | 50 |
| G7 | 259 | 835 | 370 |
| G6 | 0909 0998 1869 | 9501 9755 5728 | 3496 4376 0980 |
| G5 | 3989 | 4420 | 3606 |
| G4 | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |
| G3 | 18482 81963 | 16110 89166 | 68356 71983 |
| G2 | 40639 | 27810 | 55803 |
| G1 | 67603 | 89306 | 64309 |
| ĐB | 067150 | 337827 | 295902 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 3 | 1, 9, 5, 6 | 6, 9, 3, 9, 2 |
| 1 | 7 | 0, 0 | - |
| 2 | - | 4, 8, 0, 1, 7 | 6 |
| 3 | 4, 9 | 5, 8 | 3 |
| 4 | - | - | 4, 4 |
| 5 | 9, 3, 5, 0 | 5, 9 | 0, 6 |
| 6 | 9, 9, 7, 3 | 6 | - |
| 7 | - | - | 0, 6 |
| 8 | 9, 9, 2 | - | 0, 3 |
| 9 | 8 | 7, 7 | 6, 2, 1 |
Kết quả XS gần đây
29/04/2024Thứ 228/04/2024Chủ Nhật27/04/2024Thứ 726/04/2024Thứ 625/04/2024Thứ 524/04/2024Thứ 423/04/2024Thứ 322/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
