Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 02/03/2023In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 00 | 53 | 15 |
| G7 | 351 | 846 | 190 |
| G6 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 |
| G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
| G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
| G3 | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 |
| G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
| G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
| ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 8 | 3 | 8, 0, 5 |
| 1 | 7, 0 | 8, 8 | 5, 4 |
| 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 2 | - |
| 4 | - | 6, 3, 5, 5 | 0 |
| 5 | 1, 8, 2, 0 | 3, 1, 0 | 6, 8, 5 |
| 6 | 8, 3, 8 | 6, 3, 7 | 7, 4 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 1, 8 | 4 | 1, 6 |
| 9 | 7, 6 | 4, 8 | 0, 2, 2, 1 |
Kết quả XS gần đây
07/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
