Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 10/09/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 78 | 20 | 34 |
| G7 | 787 | 873 | 115 |
| G6 | 7106 9428 0892 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 |
| G5 | 7363 | 3413 | 7442 |
| G4 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
| G3 | 41258 55604 | 65371 95959 | 77292 36754 |
| G2 | 29176 | 04503 | 22605 |
| G1 | 77165 | 32354 | 99027 |
| ĐB | 321036 | 936350 | 643539 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 4 | 7, 0, 3 | 7, 5 |
| 1 | - | 7, 3, 5 | 5, 0, 1 |
| 2 | 8, 4, 9 | 0 | 8, 7 |
| 3 | 6 | 5, 7, 3 | 4, 8, 9 |
| 4 | 3 | - | 2 |
| 5 | 4, 8 | 9, 4, 0 | 4 |
| 6 | 3, 7, 5 | 5 | 1, 4, 4 |
| 7 | 8, 2, 6 | 3, 1 | 2, 4 |
| 8 | 7 | 8 | - |
| 9 | 2 | 8 | 2 |
Kết quả XS gần đây
07/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
