Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 19/05/2022In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 23 | 67 | 49 |
| G7 | 108 | 728 | 741 |
| G6 | 4055 7121 1913 | 2338 2573 2008 | 9362 1576 2612 |
| G5 | 5457 | 6727 | 3538 |
| G4 | 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627 | 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617 | 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756 |
| G3 | 52186 96993 | 34521 59272 | 55302 62433 |
| G2 | 00506 | 17313 | 05873 |
| G1 | 09880 | 02469 | 65978 |
| ĐB | 050702 | 509098 | 622028 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 6, 2 | 8, 0 | 2 |
| 1 | 3, 5, 9 | 4, 7, 3 | 2 |
| 2 | 3, 1, 7 | 8, 7, 0, 1 | 5, 8 |
| 3 | - | 8 | 8, 7, 3 |
| 4 | - | 7 | 9, 1 |
| 5 | 5, 7 | - | 6 |
| 6 | 8, 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | - | 3, 9, 2 | 6, 0, 3, 8 |
| 8 | 6, 0 | - | 0, 8 |
| 9 | 5, 3 | 1, 8 | 0 |
Kết quả XS gần đây
24/04/2024Thứ 423/04/2024Thứ 322/04/2024Thứ 221/04/2024Chủ Nhật20/04/2024Thứ 719/04/2024Thứ 618/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật30/03/2024Thứ 729/03/2024Thứ 628/03/2024Thứ 527/03/2024Thứ 426/03/2024Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
