Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 23/07/2022In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 32 | 90 | 84 |
| G7 | 373 | 659 | 494 |
| G6 | 2158 7881 6109 | 8190 7656 8836 | 9574 1814 3210 |
| G5 | 7589 | 5038 | 7166 |
| G4 | 89545 26807 18651 13363 47866 16606 17268 | 13794 35165 42833 92959 82827 36853 79762 | 00638 08422 25285 53699 70316 62605 03234 |
| G3 | 28841 15083 | 06614 38016 | 33243 58474 |
| G2 | 50259 | 53856 | 40111 |
| G1 | 21137 | 20167 | 02357 |
| ĐB | 577616 | 870019 | 394213 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 6 | - | 5 |
| 1 | 6 | 4, 6, 9 | 4, 0, 6, 1, 3 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 6, 8, 3 | 8, 4 |
| 4 | 5, 1 | - | 3 |
| 5 | 8, 1, 9 | 9, 6, 9, 3, 6 | 7 |
| 6 | 3, 6, 8 | 5, 2, 7 | 6 |
| 7 | 3 | - | 4, 4 |
| 8 | 1, 9, 3 | - | 4, 5 |
| 9 | - | 0, 0, 4 | 4, 9 |
Kết quả XS gần đây
10/07/2024Thứ 409/07/2024Thứ 308/07/2024Thứ 207/07/2024Chủ Nhật06/07/2024Thứ 705/07/2024Thứ 604/07/2024Thứ 503/07/2024Thứ 402/07/2024Thứ 301/07/2024Thứ 230/06/2024Chủ Nhật29/06/2024Thứ 728/06/2024Thứ 627/06/2024Thứ 526/06/2024Thứ 425/06/2024Thứ 324/06/2024Thứ 223/06/2024Chủ Nhật22/06/2024Thứ 721/06/2024Thứ 620/06/2024Thứ 519/06/2024Thứ 418/06/2024Thứ 317/06/2024Thứ 216/06/2024Chủ Nhật15/06/2024Thứ 714/06/2024Thứ 613/06/2024Thứ 512/06/2024Thứ 411/06/2024Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
