Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 12/10/2020In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 40 | 64 | 61 |
| G7 | 424 | 142 | 563 |
| G6 | 5479 9344 2412 | 9690 3649 3206 | 3510 4130 2257 |
| G5 | 5006 | 2015 | 4084 |
| G4 | 09305 17544 16275 98372 93647 18852 36900 | 56187 43810 72002 72016 12644 53302 71883 | 30257 47547 99894 81057 21451 48292 26971 |
| G3 | 94425 43480 | 93327 31524 | 56798 86776 |
| G2 | 12467 | 26626 | 12964 |
| G1 | 64611 | 53640 | 17879 |
| ĐB | 173022 | 338702 | 700338 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 0 | 6, 2, 2, 2 | - |
| 1 | 2, 1 | 5, 0, 6 | 0 |
| 2 | 4, 5, 2 | 7, 4, 6 | - |
| 3 | - | - | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 4, 7 | 2, 9, 4, 0 | 7 |
| 5 | 2 | - | 7, 7, 7, 1 |
| 6 | 7 | 4 | 1, 3, 4 |
| 7 | 9, 5, 2 | - | 1, 6, 9 |
| 8 | 0 | 7, 3 | 4 |
| 9 | - | 0 | 4, 2, 8 |
Kết quả XS gần đây
17/08/2022Thứ 416/08/2022Thứ 315/08/2022Thứ 214/08/2022Chủ Nhật13/08/2022Thứ 712/08/2022Thứ 611/08/2022Thứ 510/08/2022Thứ 409/08/2022Thứ 308/08/2022Thứ 207/08/2022Chủ Nhật06/08/2022Thứ 705/08/2022Thứ 604/08/2022Thứ 503/08/2022Thứ 402/08/2022Thứ 301/08/2022Thứ 231/07/2022Chủ Nhật30/07/2022Thứ 729/07/2022Thứ 628/07/2022Thứ 527/07/2022Thứ 426/07/2022Thứ 325/07/2022Thứ 224/07/2022Chủ Nhật23/07/2022Thứ 722/07/2022Thứ 621/07/2022Thứ 520/07/2022Thứ 419/07/2022Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
