Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 16/06/2022In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 25 | 45 | 99 |
| G7 | 390 | 890 | 913 |
| G6 | 6009 8437 3388 | 3189 5031 5226 | 6144 8250 6891 |
| G5 | 8809 | 9114 | 7950 |
| G4 | 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 | 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 |
| G3 | 09262 63223 | 50290 08390 | 33981 28714 |
| G2 | 20893 | 51633 | 97212 |
| G1 | 61139 | 51515 | 76606 |
| ĐB | 566588 | 572986 | 749246 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 0 | 5, 6 |
| 1 | - | 4, 5, 5 | 3, 2, 4, 2 |
| 2 | 5, 3 | 6 | 1 |
| 3 | 7, 9 | 1, 3 | 8, 2 |
| 4 | - | 5, 2 | 4, 0, 6 |
| 5 | 3 | 9, 4 | 0, 0 |
| 6 | 5, 7, 2 | 5 | 2 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 8, 1, 1, 4, 8 | 9, 6 | 1 |
| 9 | 0, 3, 3 | 0, 5, 0, 0 | 9, 1 |
Kết quả XS gần đây
18/04/2024Thứ 517/04/2024Thứ 416/04/2024Thứ 315/04/2024Thứ 214/04/2024Chủ Nhật13/04/2024Thứ 712/04/2024Thứ 611/04/2024Thứ 510/04/2024Thứ 409/04/2024Thứ 308/04/2024Thứ 207/04/2024Chủ Nhật06/04/2024Thứ 705/04/2024Thứ 604/04/2024Thứ 503/04/2024Thứ 402/04/2024Thứ 301/04/2024Thứ 231/03/2024Chủ Nhật30/03/2024Thứ 729/03/2024Thứ 628/03/2024Thứ 527/03/2024Thứ 426/03/2024Thứ 325/03/2024Thứ 224/03/2024Chủ Nhật23/03/2024Thứ 722/03/2024Thứ 621/03/2024Thứ 520/03/2024Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
