Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 09/12/2020In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 20 | 46 | 84 |
| G7 | 567 | 479 | 571 |
| G6 | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 | 4796 9773 8250 |
| G5 | 0915 | 1525 | 3200 |
| G4 | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
| G3 | 70311 79502 | 88169 41281 | 38380 40730 |
| G2 | 18210 | 47946 | 91992 |
| G1 | 21769 | 90534 | 49212 |
| ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 2 | - | 0 |
| 1 | 0, 5, 3, 1, 0 | - | 2 |
| 2 | 0 | 5, 0, 0 | 8, 1 |
| 3 | 9, 4 | 1, 4 | 9, 0 |
| 4 | - | 6, 4, 9, 6 | - |
| 5 | - | 6, 2 | 0, 2 |
| 6 | 7, 1, 9, 9 | 8, 9, 6 | - |
| 7 | - | 9 | 1, 3, 3 |
| 8 | - | 1 | 4, 5, 0, 0 |
| 9 | 8, 4, 0, 3 | 0, 4 | 6, 1, 2 |
Kết quả XS gần đây
18/06/2022Thứ 717/06/2022Thứ 616/06/2022Thứ 515/06/2022Thứ 414/06/2022Thứ 313/06/2022Thứ 212/06/2022Chủ Nhật11/06/2022Thứ 710/06/2022Thứ 609/06/2022Thứ 508/06/2022Thứ 407/06/2022Thứ 306/06/2022Thứ 205/06/2022Chủ Nhật04/06/2022Thứ 703/06/2022Thứ 602/06/2022Thứ 501/06/2022Thứ 431/05/2022Thứ 330/05/2022Thứ 229/05/2022Chủ Nhật28/05/2022Thứ 727/05/2022Thứ 626/05/2022Thứ 525/05/2022Thứ 424/05/2022Thứ 323/05/2022Thứ 222/05/2022Chủ Nhật21/05/2022Thứ 720/05/2022Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
